Peegeldav klaas, mida nimetatakse ka soojustpeegeldavaks klaasiks, kaetakse tavaliselt ühe või mitme metalli või selle ühendite, näiteks kroomi, titaani või roostevaba terase kihiga klaasi pinnale, et muuta toode värvirikkaks, sobiva läbilaskvusega nähtavale valgusele ja kõrgem infrapuna jaoks. Peegeldusvõime, ultraviolettkiirte kõrge neeldumiskiirus, seega tuntud ka kui päikesekaitseklaas, kasutatakse peamiselt hoonetes ja klaaskardinate seintes. Kõige sagedamini kasutatakse 4–6 mm toonitud peegeldavat klaasi.
Spetsifikatsioon:
| Mudel | 4mm kuni 6mm toonitud peegeldav klaas |
| Paksus | 4 mm, 5 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, 6 mm |
| Värv | Tumeroheline, F-roheline, tumesinine, F sinine, europronks, |
| Tume pronks, kuldne pronks, eurohall, tumehall, roosa, must | |
| Tavaline suurus | 3300 * 2140 mm, 2140 * 1650 mm, 2440 * 1650 mm, 2440 * 1830 mm, 3300 * 2250 mm |
| 3300 * 2440 mm, 3660 * 2140 mm, 3660 * 2250 mm, 3660 * 2440 mm |
Parameeter:
| Peegeldava klaasi tüüp | Valguse läbilaskvus ( protsentides ) | Valguse peegeldus ( protsentides ) | Päikese otseläbivus ( protsentides ) | Otsene päikesepeegeldus ( protsentides ) | Päikeseenergia koguläbivus ( protsenti ) | |
| Selge | 4 mm | 50.1 | 36.9 | 56.5 | 27.1 | 62 |
| 6 mm | 41.7 | 44.5 | 49.4 | 32.2 | 55.9 | |
| Euro hall | 4 mm | 29.7 | 39 | 37 | 28.1 | 49.9 |
| 6 mm | 21.1 | 44.1 | 26.9 | 32 | 42.9 | |
| Sinine järv | 4 mm | 29.5 | 46.7 | 34.6 | 33.5 | 46.9 |
| 6 mm | 21.8 | 53.1 | 24.2 | 38.8 | 39.8 | |
| Tumesinine | 4 mm | 29.1 | 34.2 | 46.1 | 24.9 | 55.9 |
| 6 mm | 18.7 | 42 | 36.8 | 30.7 | 49.3 | |
| Tumeroheline | 4 mm | 33.4 | 44 | 33.8 | 31.4 | 46.9 |
| 6 mm | 25.1 | 50.4 | 24.3 | 36.5 | 40.5 | |
| F-roheline | 4 mm | 33.6 | 48.7 | 31 | 34.9 | 43.8 |
| 6 mm | 25.6 | 57.6 | 20.6 | 42.4 | 36.2 | |
| Euro pronks | 4 mm | 29 | 46.44 | 41.83 | 33.67 | 54.5 |
| 6 mm | 19.9 | 50 | 27.94 | 43.5 | 45.4 | |
Kuum tags: 4mm kuni 6mm toonitud peegeldava klaasi tarnijad Hiina, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, odav, osta allahindlust, laos, hind, valmistatud Hiinas












